Краны стальные
Наименование |
Ру |
Ду |
Цена |
|
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф. "LD" стандартный проход
|
40 | 15 | 1854 | |
40 | 20 | 2130 | ||
40 | 25 | 2595 | ||
40 | 32 | 2821 | ||
40 | 40 | 3229 | ||
40 | 50 | 3351 | ||
16 | 65 | 4390 | ||
16 | 80 | 6456 | ||
16 | 100 | 7597 | ||
16 | 125 | 17205 | ||
16 | 150 | 21547 | ||
16 | 200 | 40432 | ||
Кран шаровый фланцевый 11c67п удл. база |
25 | 50 L=230мм | 2955 | |
25 | 65 L=270мм | 4320 | ||
25 | 80 L=280мм | 5995 | ||
25 | 100 L=300мм | 9000 | ||
Кран шаровый под привар КШ.Ц.П. "LD" |
40 | 15 | 1456 | |
40 | 20 | 1520 | ||
40 | 25 | 1534 | ||
40 | 32 | 1675 | ||
40 | 40 | 2110 | ||
40 | 50 | 2283 | ||
25 | 65 | 3159 | ||
25 | 80 | 4327 | ||
25 | 100 | 5317 | ||
25 | 125 | 12434 | ||
25 | 150 | 14383 | ||
25 | 200 | 29253 |
Так же вы можете посетить следующие страницы: