Краны стальные
Наименование |
Ру |
Ду |
Цена |
|
![]() |
Кран шаровый фланцевый КШ.Ц.Ф. "LD" стандартный проход
|
40 | 15 | 1906 |
40 | 20 | 2190 | ||
40 | 25 | 2669 | ||
40 | 32 | 2902 | ||
40 | 40 | 3230 | ||
40 | 50 | 3569 | ||
16 | 65 | 4515 | ||
16 | 80 | 6639 | ||
16 | 100 | 7813 | ||
16 | 125 | 17694 | ||
16 | 150 | 22156 | ||
16 | 200 | 41579 | ||
![]() |
Кран шаровый фланцевый 11c67п удл. база |
25 | 50 L=230мм | 4066 |
25 | 65 L=270мм | 4320 | ||
25 | 80 L=280мм | 8274 | ||
25 | 100 L=300мм | 9000 | ||
![]() |
Кран шаровый под привар КШ.Ц.П. "LD" |
40 | 15 | 1473 |
40 | 20 | 1577 | ||
40 | 25 | 1577 | ||
40 | 32 | 1675 | ||
40 | 40 | 2170 | ||
40 | 50 | 2368 | ||
25 | 65 | 3248 | ||
25 | 80 | 4448 | ||
25 | 100 | 5467 | ||
25 | 125 | 12148 | ||
25 | 150 | 14053 | ||
25 | 200 | 28581 |
Так же вы можете посетить следующие страницы: