> Промышленная сантехника > Соединительные части для трубопровода
Соединительные части трубопровода
| Наименование | Цена с НДС | ||
|
Сгон пустой чёрный | ||
| 15 | 37 | ||
| 20 | 46 | ||
| 25 | 74 | ||
| 32 | 97 | ||
| 40 | 138 | ||
| 50 | 176 | ||
| 65 | 609 | ||
| 80 | 900 | ||
| 100 | 1032 | ||
|
Сгон пустой/ оцинкованный | ||
| 15 |
51 |
||
| 20 | 66 | ||
| 25 | 102 | ||
| 32 | 131 | ||
| 40 | 187 | ||
| 50 | 252 | ||
|
Резьба чёрная | ||
| 15 |
15 |
||
| 20 |
18 |
||
| 25 |
26 |
||
| 32 |
33 |
||
| 40 |
39 |
||
| 50 |
57 |
||
| 65 |
165 |
||
| 80 |
241 |
||
| 100 |
499 |
||
|
Резьба оцинкованная | ||
| 15 |
20 |
||
| 20 |
25 |
||
| 25 |
34 |
||
| 32 |
46 |
||
| 40 |
55 |
||
| 50 |
83 |
||
|
Тройник стальной | ||
| 45/57 | 430/382 | ||
| 76 | 706 | ||
| 89 | 901 | ||
| 108 | 1219 | ||
| 133 | 2462 | ||
| 159 | 3032 | ||
| 219 | 6439 | ||
|
Тройник чёрный | ||
| 15 |
69 |
||
| 20 |
95 |
||
| 25 |
134 |
||
| 32 |
189 |
||
| 40 |
228 |
||
| 50 |
420 |
||
|
Тройник черный переходной | ||
| 20х15 | 127 | ||
| 25х15 | 146 | ||
| 32х15 | 220 | ||
|
Сгон черный удлиненный | ||
| L=150мм |
15 |
79 | |
| 20 | 103 | ||
| L=200мм |
15 |
97 | |
| 20 | 127 | ||
|
Отводы короткие | ||
| 15 / оцинк. | 31 / 38 | ||
| 20 / оцинк. | 34 / 46 | ||
| 25 / оцинк. | 52 / 70 | ||
| 32 / оцинк. | 66 / 96 | ||
|
Отводы гнутые из ВГП |
||
| Ду | Цена с НДС | ||
| 15 |
59 |
||
| 20 | 92 | ||
| 25 | 186 | ||
| 32 | 277 | ||
| 40 | 405 | ||
| 50 | 747 | ||
|
Отводы стальные ГОСТ 17375-2001 |
||
| 45х3,0/ оцинкованный | 205/168 | ||
| 57х3,0 / оцинкованный | 258/283 | ||
| 76х3,5 / оцинкованный | 369/414 | ||
| 89х3,5 / оцинкованный | 498/606 | ||
| 108х3,5/ оцинкованный | 705/883 | ||
| 114х4,0 | 822 | ||
| 133х4/ оцинкованный | 1175/1272 | ||
| 159х4,5/оцинкованный | 1916/2232 | ||
| 219х5,0 | 4246 | ||
| 273х7,0 | 7839 | ||
| 325х8,0 | 14571 | ||
|
Переходы ГОСТ 13378-2001 | ||
| 20х15 | 33 | ||
| 25х15 | 52 | ||
| 25х20 | 52 | ||
| 32х15 | 65 | ||
| 38х25, 38х32 | 56 | ||
| 45х25, 45х32 | 72 | ||
| 57х25 | 99 | ||
| 57х32 | 95 | ||
| 57х38, 57х45 | 94 | ||
| 76х45 | 182 | ||
| 76х57 | 166 | ||
| 89х45 | 231 | ||
| 89х57 | 214 | ||
| 89х76 | 208 | ||
| 108х57 | 355 | ||
| 108х76, 108х89 | 328 | ||
| 133х76 | 647 | ||
| 133х89 | 566 | ||
| 133х108 | 541 | ||
| 133х57 | 629 | ||
| 159х133 | 799 | ||
| 159х108 | 822 | ||
| 159х57, 159х76 | 920 | ||
| 159х89 | 830 | ||
| 219х108 | 1698 | ||
| 219х133 | 1733 | ||
| 219х159 | 1770 | ||
| 219х57, 219х76, 219х89 | 1719 | ||
| 273х219 | 3354 | ||
| 273х108 | 3295 | ||
| 273х159 | 3449 | ||
| 325х219 | 5136 | ||
| 325х273 | 4805 | ||
| 377х325 | 11371 | ||
| 426х325 | 12809 | ||
| 426х377 | 13002 | ||
|
Заглушка эллиптическая | ||
| 32 | 29 | ||
| 38 | 37 | ||
| 45 | 43 | ||
| 57 | 65 | ||
| 76 | 105 | ||
| 89 | 145 | ||
| 108 | 251 | ||
| 133 | 374 | ||
| 159 | 616 | ||
| 219 | 1223 | ||
| 273 | 2713 | ||
| 325 | 4068 | ||
|
Заглушка фланцевая | ||
| 50 | 708 | ||
| 65 | 790 | ||
| 80 | 1071 | ||
| 100 | 1311 | ||
| 150 | 2552 | ||
|
Фланцы ГОСТ 12820-80 | ||
| Ру, Ду | Цена | ||
| 1-15-16 | 216 | ||
| 1-20-16 | 273 | ||
| 1-25-16 | 367 | ||
| 1-32-16 | 524 | ||
| 1-40-16 | 627 | ||
| 1-50-16 | 894 | ||
| 1-65-16 | 1169 | ||
| 1-80-16 | 1243 | ||
| 1-100-16 | 1569 | ||
| 1-125-16 | 2323 | ||
| 1-150-16 | 2838 | ||
| 1-200-10/16 | 3529/4116 | ||
| 1-250-10/16 | 4857/6789 | ||
| 1-300-10/16 | 5038/7033 | ||
| 1-400-10/16 | 8760/12108 | ||
| 50-25 | 929 | ||
| 65-25 | 1242 | ||
| 80-25 | 1443 | ||
| 100-25 | 2110 | ||
| 150-25 | 3767 | ||
| Фланец свободный под втулку | |||
| Ду50 под 63 | 653 | ||
| Ду80 под 90 | 966 | ||
| Ду100 под 110 | 1278 | ||
|
Бочонок черный | ||
| 15 | 22 | ||
| 20 | 27 | ||
| 25 | 39 | ||
| 32 | 58 | ||
| 40 | 70 | ||
| 50 | 108 | ||
|
Бочонок оцинкованный | ||
| 15 | 28 | ||
| 20 | 36 | ||
| 25 | 52 | ||
| 32 | 101 | ||
| 40 | 116 | ||
| 50 | 189 | ||
|
Муфта чугунная черная | ||
| 15 | 35 | ||
| 20 | 45 | ||
| 25 | 74 | ||
| 32 | 123 | ||
| 40 | 146 | ||
| 50 | 211 | ||
|
Муфта оцинкованная | ||
| 15 | 39 | ||
| 20 | 55 | ||
| 25 | 82 | ||
| 32 | 144 | ||
| 40 | 183 | ||
| 50 | 253 | ||
|
Муфта стальная | ||
| 15 | 28 | ||
| 20 | 39 | ||
| 25 | 58 | ||
| 32 | 69 | ||
| 40 | 139 | ||
| 50 | 181 | ||
| 65 | 700 | ||
| 80 | 1032 | ||
| 100 | 1650 | ||
|
Контргайка чёрная | ||
| 15 | 19 | ||
| 20 | 25 | ||
| 25 | 33 | ||
| 32 | 51 | ||
| 40 | 70 | ||
| 50 | 111 | ||
| 65 | 360 | ||
| 80 | 480 | ||
| 100 | 615 | ||
|
Контргайка оцинкованная | ||
| 15 | 19 | ||
| 20 | 29 | ||
| 25 | 41 | ||
| 32 | 58 | ||
| 40 | 80 | ||
| 50 | 125 | ||
|
Угольник чёрный | ||
| 15 | 51 | ||
| 20 | 62 | ||
| 25 | 85 | ||
| 32 | 152 | ||
| 40 | 211 | ||
| 50 | 372 | ||
|
Угольник оцинкованный | ||
| 15 | 64 | ||
| 20 | 68 | ||
| 25 | 113 | ||
| 32 | 175 | ||
| 40 | 255 | ||
| 50 | 435 | ||
|
Труба стальная из ВГП | ||
| Труба стальная из ВГП Ду 15 | 170 руб/м | ||
| Труба стальная из ВГП Ду 20 | 200 руб/м | ||
| Труба стальная из ВГП Ду 25 | 296 руб/м | ||
| Труба стальная из ВГП Ду 32 | 375 руб/м | ||
| Труба стальная из ВГП Ду 40 | 474 руб/м | ||
| Труба электросварная Ду 57х3,5 | 532 руб/м | ||
| Труба электросварная Ду 76х3,5 |
722 руб/м |
||
| Труба электросварная Ду 89х3,5 | 845 руб/м | ||
| Труба электросварная Ду108х4,0 | 1045 руб/м | ||
|
Труба электросварная Ду133х4,5 |
1634 руб/м | ||
|
Труба электросварная Ду159х4,0 |
2106 руб/м | ||
|
Труба электросварная Ду 219х5,0 |
—- руб/м | ||
|
Соединитель Гебо | ||
| Ду | ВР | НР | |
| 15 | 1397 | 1372 | |
| 20 | 1754 | 1775 | |
| 25 | 2109 | 2166 | |
| 32 | 2777 | 2862 | |
| 40 | 3132 | 3114 | |
| 50 | 4858 | 5090 | |
7

(8332) 559158
santiz11@mail.ru
























